採寸マニュアル
自己オート採寸時 完成サイズ例
例)男性 175cm, 70kgの普通体型の方の場合
※一般的なゆとり幅です。お客様の入力したサイズによってゆとり幅は異なります。
■ジャケット
| 入力サイズ | 完成サイズ |
スリム | ノーマル | ゆったり |
肩幅 | 45 | 45 | 45 | 46 |
二の腕 | 32 | 37 | 38 | 39 |
脇周り | 48 | 51 | 52 | 53 |
チェスト | 96 | 104 | 106 | 108 |
胴回り | 84 | 92 | 94 | 96 |
■パンツ
| 入力サイズ | 完成サイズ |
スリム | ノーマル | ゆったり |
ヒップ | 92 | 96 | 98 | 104 |
股上 | 56 | 56 | 57 | 58 |
裾幅 | 23 | 36 | 38 | 39 |
膝幅 | 37 | 40 | 42 | 43 |
太もも | 52 | 56 | 58 | 62 |
■シャツ
| 入力サイズ | 完成サイズ |
スリム | ノーマル | ゆったり |
首回り | 39 | 42 | 42 | 42 |
肩幅 | 45 | 46 | 47 | 47 |
チェスト | 96 | 104 | 108 | 108-112 |
胴回り | 84 | 92 | 96 | 98-102 |
二の腕 | 31.5 | 40 | 42 | 44 |
脇周り | 48 | 48 | 49 | 50 |
■ベスト
| 入力サイズ | 完成サイズ |
スリム | ノーマル | ゆったり |
チェスト | 96 | 100 | 102 | 104 |
胴回り | 84 | 88 | 90 | 92 |
■コート
| 入力サイズ | 完成サイズ |
スリム | ノーマル | ゆったり |
肩幅 | 45 | 46 | 46 | 46 |
チェスト | 96 | 108 | 110 | 112-114 |
胴回り | 84 | 98 | 100 | 102-104 |
採寸方法一覧へ戻る